Таблица с размери Roly
Таблица с размери за мъже
Размер | Гърди (см) | талия (cm) | Хълбоци (cm) |
---|---|---|---|
С | 92-96 | 78-82 | 96-100 |
м | 96-100 | 82-86 | 100-104 |
IT | 100-104 | 86-90 | 104-108 |
XL | 104-108 | 90-94 | 108-112 |
XXI | 108-112 | 94-98 | 112-116 |
3XL | 112-116 | 98-102 | 116-120 |
Таблица с размери за жени
Размер | Гърди (см) | талия (cm) | Хълбоци (cm) |
---|---|---|---|
С | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
м | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
IT | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
XL | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
XXI | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
Таблица с детски размери
Възраст/Размер | Височина (cm) | Гърди (см) | талия (cm) | Хълбоци (cm) |
---|---|---|---|---|
4 години | 98-104 | 55-58 | 53-56 | 59-62 |
6 години | 110-116 | 59-62 | 57-60 | 63-66 |
8 години | 122-128 | 63-66 | 61-64 | 67-70 |
10 години | 134-140 | 67-70 | 65-68 | 71-74 |
12 години | 146-152 | 71-74 | 69-72 | 75-78 |