Tabel de mărimi Malfini
Tabel Mărimi Bărbați
Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 74-79 | 90-95 |
M | 92-97 | 80-85 | 96-101 |
L | 98-103 | 86-91 | 102-107 |
XL | 104-109 | 92-97 | 108-113 |
XXL | 110-115 | 98-103 | 114-119 |
3XL | 116-121 | 104-109 | 120-125 |
Tabel Mărimi Femei
Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
---|---|---|---|
S | 80-85 | 62-67 | 88-93 |
M | 86-91 | 68-73 | 94-99 |
L | 92-97 | 74-79 | 100-105 |
XL | 98-103 | 80-85 | 106-111 |
XXL | 104-109 | 86-91 | 112-117 |
Tabel Mărimi Copii
Vârstă/Mărime | Înălțime (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
---|---|---|---|---|
4-6 ani | 104-116 | 58-61 | 54-56 | 62-66 |
6-8 ani | 116-128 | 61-64 | 56-58 | 66-70 |
8-10 ani | 128-140 | 64-67 | 58-60 | 70-74 |
10-12 ani | 140-152 | 67-70 | 60-62 | 74-78 |
12-14 ani | 152-164 | 70-73 |